每日数织往期题库
自2026年11月17日起的每一道每日数织,共6种尺寸、4种难度。选择尺寸和日期,看看谁解得最快,并重新挑战。
今日谜题
2026年11月
5×5数织
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
10×10数织
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
15×15数织
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
20×20数织
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
25×25数织
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
30×30数织
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
玩法
每个数字表示该行或该列中连续填充的格子数。用逻辑推理出哪些格子要填充。不需要猜,也不需要注册账号。
一步步学习规则