每日數織往期題庫
自2026年11月17日起的每一道每日數織,共6種尺寸、4種難度。選擇尺寸和日期,看看誰解得最快,並重新挑戰。
今日謎題
2026年11月
5×5數織
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
10×10數織
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
15×15數織
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
20×20數織
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
25×25數織
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
30×30數織
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
玩法
每個數字代表該列或該欄中連續塗色的格子數。用邏輯推理出哪些格子要塗色。不用猜,也不用註冊帳號。
一步步學會規則